درباره سربرگ مطالعه نمایید .
لیست قیمت چاپ سربرگ افست (سایز واقعی) – قیمت ها به تومان
نوع کاغذ | تیراژ | سایز | قیمت | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|
تحریر 80 گرم A4 | 1000 | 29.7 × 21 | یکرو : 830.000 دورو : 1.170.000 | 7 روز کاری |
تحریر 80 گرم A4 | 2000 | 29.7 × 21 | یکرو : 1.300.000 دورو : 1.600.000 | 7 روز کاری |
تحریر 80 گرم A4 | 5000 | 29.7 × 21 | یکرو : 2.300.000 دورو : 2.700.000 | 7 روز کاری |
تحریر 80 گرم A5 | 1000 | 21 × 14.8 | یکرو : 530.000 دورو : 700.000 | 7 روز کاری |
تحریر 80 گرم A5 | 2000 | 21 × 14.8 | یکرو : 700.000 دورو : 900.000 | 7 روز کاری |
تحریر 80 گرم A5 | 5000 | 21 × 14.8 | یکرو : 1.600.000 دورو : 1.900.000 | 7 روز کاری |
تحریر 100 گرم A4 | 1000 | 29.7 × 21 | یکرو : 980.000 دورو : 1.480.000 | 7 روز کاری |
تحریر 100 گرم A5 | 1000 | 21 × 14.8 | یکرو : 620.000 دورو : 850.000 | 7 روز کاری |
کتان 120 گرم A4 | 1000 | 29.7 × 21 | یکرو : 1.350.000 دورو : 1.850.000 | 7 روز کاری |
کتان 120 گرم A5 | 1000 | 21 × 14.8 | یکرو : 720.000 دورو : 950.000 | 7 روز کاری |
کارتی 140 گرم A4 | 1000 | 29.7 × 21 | یکرو : 1.800.000 | 7 روز کاری |
کارتی 140 گرم A4 | 2000 | 29.7 × 21 | یکرو : 2.500.000 | 7 روز کاری |
کارتی 140 گرم A5 | 1000 | 21 × 14.8 | یکرو : 970.000 | 7 روز کاری |
کارتی 140 گرم A5 | 2000 | 21 × 14.8 | یکرو : 1.600.000 | 7 روز کاری |
لیست قیمت چاپ سربرگ دیجیتال (سایز واقعی) – قیمت ها به تومان
نوع کاغذ | 100 عدد | 200 عدد | 300 عدد | 500 عدد | 1000عدد | سایز | زمان تحویل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تحریر 80 گرم A5 | 150.000 | 275.000 | 375.000 | 550.000 | 1.000.000 | 14/5 × 21 | فوری |
تحریر 80 گرم A4 | 300.000 | 550.000 | 750.000 | 1.100.000 | 2.000.000 | 29/7 × 21 | فوری |
کتان 120 گرم A4 | 400.000 | 700.000 | 950.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 29/7 × 21 | فوری |
کوتد 120 گرم A4 | 400.000 | 700.000 | 950.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 29/7 × 21 | فوری |
یک پاسخ
بسیار عالی